Технические характеристики
Двигатель | A 14 XER | A 14 NET | A 16 XER | A 16 LET |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
Объем см3 | 1398 | 1364 | 1598 | 1598 |
Мощность кВт | 74 @ 6000 | 103 @ 4900 - 6000 | 85 @ 6000 | 132 @ 5500 |
Мощность л.с. | 100 @ 6000 | 140 @ 4900 - 6000 | 115 @ 6000 | 180 @ 5500 |
Крутящий момент Нм | 130 @ 4000 | 200 @ 1850 - 4900 | 155 @ 4000 | 230 @ 2200 |
Трансмиссия | 5-МКПП | 6-МКПП | 5-МКПП/ 6-АКПП | 6-АКПП |
Тормозная система с ABS, ESP, EBD | • | • | • | • |
Диаметр тормозных дисков (передних/задних) мм | 276/268 | 276/268 | 276/268 | 300/292 |
Тип усилителя рулевого управления | ЭУР | ЭУР | ГУР/ ЭУР | ЭУР |
Эксплуатационные характеристики | ||||
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 14 | 9,9 | 11.7/13.3 | 9 |
Максимальная скорость км/ч | 178 | 202 | 188/182 | 211 |
Расход топлива | ||||
Городской режим л/100 км | 7,1 | 7,8 | 8.3/9.8 | 9,9 |
Загородный режим л/100 км | 4,6 | 4,7 | 5.1/5.6 | 5,6 |
Смешаный режим л/100 км | 5,5 | 5,9 | 6.3/7.1 | 7,2 |
Рекомендуемый тип топлива с октановым числом | 95 | 95 | 95 | 95 |
Внешние габариты | |
Длина | 4419 мм |
Ширина с зеркалами/без зеркал | 2013/1814 мм |
Высота | 1510 мм |
Колесная база | 2685 мм |
Колея передних/задних колес | 1544/1558 мм |
Минимальный диаметр разворота | 11.47 м |
Внутренние габариты | |
Объем багажного отделения | 370 л |
Объем багажного отделения со сложенными задними сиденьями | 795 л |
Масса | |
Снаряженная масса | 1373-1503 кг |
Полная разрешенная масса | 1870-1995 кг |
Масса буксируемого прицепа, не оснащенного тормозами | 670-730 кг |
Масса буксируемого прицепа, оснащенного тормозами | 850-1500 кг |