Технические характеристики
Двигатель | Z 24 SE | Z 32 XE |
Число цилиндров | 4 | 6 |
Объем см3 | 2405 | 3195 |
Мощность кВт | 103 @ 5200 | 167 @ 6600 |
Мощность л.с. | 140 @ 5200 | 227 @ 6600 |
Крутящий момент Нм | 220 @ 2400 | 297 @ 3200 |
Трансмиссия | 5-МКПП / 5-АКПП | 5-АКПП |
Тормозная система с ABS, EBD, ESP | • | • |
Диаметр тормозных дисков (передних/задних) мм | 296/303 | 296/303 |
Тип усилителя рулевого управления | ГУР | ГУР |
Эксплуатационные характеристики | ||
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 12.4/13.6 | 9.3 |
Максимальная скорость км/ч | 185 | 203 |
Расход топлива | ||
Городской режим л/100 км | 13.3/14.1 | 16.4 |
Загородный режим л/100 км | 7.3/7.7 | 8.9 |
Смешаный режим л/100 км | 9.6/10.1 | 11.6 |
Рекомендуемый тип топлива с октановым числом | 95 | 95 |
Внешние габариты | |
Длина | 4575 мм |
Ширина с зеркалами/без зеркал | 2085/1850 мм |
Высота | 1704 мм |
Колесная база | 2707 мм |
Колея передних/задних колес | 1562/1572 мм |
Минимальный диаметр разворота | 12.8 м |
Внутренние габариты | |
Объем багажного отделения | 420 л |
Объем багажного отделения со сложенными задними сиденьями | 865 л |
Масса | |
Снаряженная масса | 1805-1967 кг |
Полная разрешенная масса | 2272-2505 кг |
Масса буксируемого прицепа, не оснащенного тормозами | 750 кг |
Масса буксируемого прицепа, оснащенного тормозами | 2000 кг |