от 1 280 000 рублей
Технические характеристики
Двигатель и коробка передач | 2,4 л АКПП |
Характеристики двигателя и коробки передач | |
Расположение двигателя | переднемоторная компоновка с поперечным расположением двигателя |
Система охлаждения | жидкостная, закрытого типа |
Рабочий объем (см3) | 2384 |
Степень сжатия | 10,4 : 1 |
Тип двигателя | рядный, 4-цилиндровый |
Материал блока/ головки блока цилиндров | чугун/ алюминиевый сплав |
Количество и расположение распределительных валов | 2 верхних (DOHC), приводимых в движение цепью |
Количество и тип привода клапанов | 16 клапанов, два верхних распред. вала |
Число и расположение клапанов | 4 клапана на цилиндр |
Система подачи топлива | MPI (распред. впрыск) |
Тип привода | передний |
Тип коробки передач | автоматическая, 6-ти ступечатая |
Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 167,2 @ 5800 |
Макс. крутящий момент (Нм при об/мин) | 225 Нм при 4600 об/мин |
Макс. Мощность/ макс. крутящий момент (кПа) | 1067,5 при максимальной мощности |
Объем моторного масла (л) | 5,5 |
Аккумуляторная батарея, 12 В, емкость (Ач) | 60 |
Максимальная скорость (км/ч) | 206 |
Разгон 0–100 км/ч (с) | 10.16 |
Уровень наружного шума (дБА) | 72.3 |
Топливо | бензин |
Расход топлива, смешанный цикл (л/100 км) | 8 |
Расход топлива, городской цикл (л/100 км) | 11.5 |
Расход топлива, загородный цикл (л/100 км) | 6 |
Выбросы CO 2, смешанный цикл (г/км) | 188 |
Выбросы CO 2, городской цикл (г/км) | 269 |
Выбросы CO 2, загородный цикл (г/км) | 140 |
Класс экологичности | Евро 5 |
Подвеска | |
Передняя подвеска | МакФерсон |
Задняя подвеска | многорычажная (4 рычага) |
Тормозная система | |
Передние тормозные механизмы, тип и диаметр дисков (мм) | вентилируемые диски, 16" |
Задние тормозные механизмы, тип и диаметр дисков (мм) | невентилируемые диски 16" |
Система ABS/ESC | ESC (4-канальная, с 4 датчиками) |
Внещние размеры | |
Длина (мм) | 4865 |
Ширина (мм) | 1855 |
Высота (мм) | 1465 |
Колесная база (мм) | 2737 |
Колея передних / задних колес (мм) | 1,583/1,585 |
Размеры колесных дисков (дюймы, мм)/ шин | 8JX18/ 245/45R18 |
Внутренние размеры | |
Длина (мм) | 1840 |
Ширина (мм) | 1538 |
Высота (мм) | 1177 |
Пространство для ног передних/ задних пассажиров (мм) | 1069/946 |
Ширина на уровне плеч передних/ задних пассажиров (мм) | 1461/1,450 |
Расстояние от подушек передних/ задних сидений до потолка (мм) | 1,04 |
Объем багажного отделения (со сложенными/ разложенными спинками заднего сиденья), л |
545 (по VDA) |
Ходовые качества | |
Минимальный диаметр разворота по наружному габариту (м) | от бордюра до бордюра 11,0/11,25~11,45; от стены до стены 11,5/11,75~11,95 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2.68 |
Рулевое управление | с электроусилителем |
Снаряженная масса/ максимальная разрешенная полная масса (кг) | 1539/2100 |
Энерговооруженность порожнего автомобиля (кг/кВт, кг/л.с.) | 12,51 |
Максимально допустимая нагрузка на переднюю/ заднюю ось (кг) | 1270/1270 |
Масса буксируемого прицепа без тормозной системы (кг) | 750 |
Масса буксируемого прицепа с тормозной системой (кг) | 1200 |
Масса механического сцепного устройства (кг) | 75 |
Нагрузка на опору тягово-сцепного устройства (кг) | 25 |
Нагрузка на крышу (кг) | 100 |
Объем топливного бака (л) | 73 |