от 543 000 рублей
Технические характеристики
Автомобиль | Chevrolet Cruze | ||
Модификация | 1600 | 1800 | 2.0 TD |
Тип кузова | 4-дверный седан | 4-дверный седан | 4-дверный седан |
Размеры, мм | |||
длина | 4597 | 4597 | 4597 |
ширина | 1788 | 1788 | 1788 |
высота | 1477 | 1477 | 1477 |
база | 2685 | 2685 | 2685 |
колея передняя/задняя | 1544/1558 | 1544/1558 | 1544/1558 |
Число мест | 5 | 5 | 5 |
Объем багажника, л | 450 | 450 | 450 |
Снаряженная масса, кг | 1285 (1310)* | 1290 (1315) | 1427 |
Полная масса, кг | 1788 (1813) | 1793 (1818) | 1930 |
Двигатель | бензиновый, с распределенным впрыском | дизельный, с турбонаддувом | |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
Рабочий объем, см³ | 1598 | 1796 | 1991 |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 79,0/81,5 | 80,5/88,2 | 83,0/92,0 |
Степень сжатия | 10,8:1 | 10,5:1 | 17,5:1 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 |
Макс. мощность, л.с./кВт/мин | 113/83/6400 | 141/104/6200 | 150/110/4000 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 153/4200 | 176/3800 | 320/2000 |
Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая (автоматическая, 6-ступенчатая) | механическая, 5-ступенчатая | |
Передаточные числа TD> | |||
I | 3,82 (4,58) | 3,82 (4,58) | 3,82 |
II | 2,16 (2,96) | 2,16 (2,96) | 1,97 |
III | 1,49 (1,91) | 1,18 (1,91) | 1,3 |
IV | 1,12 (1,44) | 1,12 (1,44) | 0,97 |
V | 0,89 (1,00) | 0,89 (1,00) | 0,76 |
VI | — (0,74) | — (0,74) | — |
задний ход | 3,33 (2,94) | 3,33 (2,94) | 3,61 |
главная передача | 3,72 | 3,94 | 3,94 |
Привод | передний | передний | передний |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson, со стабилизатором | ||
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, со стабилизатором | ||
Передние тормоза/диаметр, мм | дисковые, вентилируемые/276 | дисковые, вентилируемые/300 | дисковые, вентилируемые/300 |
Задние тормоза/диаметр, мм | дисковые/268 | дисковые/292 | дисковые/292 |
Шины | 205/60 R16 — 215/50 R17 | 205/60 R16 — 215/50 R17 | 205/60 R16 — 215/50 R17 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 (180) | 200 (190) | 210 |
Время разгона 0—100 км/ч, с | 12,5 (13,5) | 10,0 (11,5) | 10 |
Расход топлива, л/100 км | |||
городской цикл | 9,0 (11,2) | 9,3 (11,3) | 7 |
загородный цикл | 5,5 (5,8) | 5,3 (5,8) | 4,8 |
смешанный цикл | 6,8 (7,8) | 6,8 (7,8) | 5,8 |
Выбросы СО₂, г/км | |||
смешанный цикл | 159 (184) | 159 (184) | 149 |
Соответствие экологическому стандарту | Евро-5 | Евро-5 | Евро-4 |
Емкость топливного бака, л | 60 | 60 | 60 |
Топливо | бензин АИ-95 | бензин АИ-95 | дизтопливо |
* Данные в скобках — для версий с автоматической коробкой передач