от 543 000 рублей
Комплектации и цены
Chevrolet Cruze седан
|
||||
1PP69I2G1 | 1PP69I2G2 | 1PP69I4F1 | 1PP69KDG1 | |
Двигатель | 1,6/16V/109 | 1,6/16V/109 | 1,6/16V/109 | 1,8/16V/141 |
Трансмиссия | механика | механика | автомат | механика |
Уровень комплектации | LS | LS | LS | LS |
Цена | 913 000 | 939 000 | 976 000 | 980 000 |
Цена со скидкой | 543 000 | 569 000 | 606 000 |
610 000 |
Chevrolet Cruze седан | ||||
1PQ69I2G3 | 1PQ69I4F2 | 1PQ69KDG2 | 1PQ69KDF1 | |
Двигатель | 1,6/16V/109 | 1,8/16V/ 141 | 1,8/16V/ 141 | 1,8/16V/141 |
Трансмиссия | автомат | механика | автомат |
автомат |
Уровень комплектации | LT | LT | LT | LT |
Цена | 979 000 | 1 016 000 | 1 020 000 | 1 067 000 |
Цена со скидкой | 609 000 | 646 000 | 650 000 | 697 000 |
Chevrolet Cruze седан | ||
1PR69GAF1 | 1PR69GAF2 | |
Двигатель | 1,4Т/16V/140 | 1,4Т/16V/140 |
Трансмиссия | автомат | автомат |
Уровень комплектации | LTZ | LTZ |
Цена | 1 157 000 | 1 177 000 |
Цена со скидкой | 787 000 | 807 000 |
Chevrolet Cruze
хэтчбек
|
||||
1PP68I2G1 | 1PP68I2G2 | 1PP68I4F1 | 1PP68KDG1 | |
Двигатель | 1,6/16V/109 | 1,6/16V/109 | 1,6/16V/109 | 1,8/16V/141 |
Трансмиссия | механика | механика | автомат | механика |
Уровень комплектации | LS | LS | LS | LS |
Цена | 913 000 | 939 000 | 976 000 | 980 000 |
Цена со скидкой | 543 000 | 569 500 | 606 000 | 610 000 |
Chevrolet Cruze
хэтчбек
|
||||
1PQ68I2G3 | 1PQ68I4F2 | 1PQ68KDG2 | 1PQ68KDF1 | |
Двигатель | 1,6/16V/109 | 1,8/16V/141 | 1,8/16V/141 | 1,8/16V/141 |
Трансмиссия | механика | механика | автомат | автомат |
Уровень комплектации | LT | LT | LT | LT |
Цена | 979 000 | 1 016 000 | 1 020 000 | 1 067 000 |
Цена со скидкой | 609 000 | 646 000 | 650 000 | 697 000 |
Chevrolet Cruze хэтчбек | ||
1PR68GAF1 | 1PR68GAF2 | |
Двигатель | 1,4T/16V/ 140 | 1,4T/16V/ 140 |
Трансмиссия | ||
Уровень комплектации | LTZ | LTZ |
Цены | 1 157 000 | 1 177 000 |
Цены со скидкой | 787 000 | 807 000 |
Chevrolet Cruze универсал |
|||||
1PP35IGG2 | 1PP35KY51 | 1PQ35IGG3 | 1PQ35KY52 | 1PQ35KCF2 | |
Двигатель | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
Трансмиссия | механика | механика | механика | механика | механика |
Уровень комплектации | LS | LS | LT | LT | LT |
Цена | 1 007 000 | 1 046 000 | 1 059 000 | 1 084 000 | 1 121 000 |
Цена со скидкой | 607 000 | 646 000 | 659 000 | 684 000 | 721 000 |
Chevrolet Cruze универсал |
||||
1PR35KY54 | 1PR35KCF4 | 1PR35KCF5 | 1PR35KCF6 | |
Двигатель | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Трансмиссия | автомат | автомат | автомат | автомат |
Уровень комплектации | LT | LT | LTZ | LTZ |
Цена | 1 134 000 | 1 171 000 | 1 211 000 | 1 211 000 |
Цена со скидкой | 734 000 | 771 000 | 811 000 | 811 000 |
Скидки предоставляются при покупке автомобилей с использаванием бонусных программ - Chevrolet Finance, Trade-in. За более подробной информацией обращайтесь в отделы продаж Chevrolet:
Автосалон Делфо-Авто +7(843)5-707-555
Автосалон Делфо-Парк +7(843)5-700-701