от 500 000 рублей
Технические характеристики
Двигатель | 1.5MT седан | 1.5АT седан |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Рабочий объем, см3 | 1485 | 1485 |
Максимальная мощность, кВт @ об./мин. | 78 @ 5800 | 78 @ 5800 |
Максимальная мощность, л.с.@ об./мин. | 105 @ 5800 | 105 @ 5800 |
Масимальный крутящий момент Н*м @ об./мин. | 134 @ 4000 | 134 @ 4000 |
Трансимиссия | ||
Привод | Передний | Передний |
Тип трансмиссии | 5-механическая | 6-автоматическая |
Подвеска | ||
Передняя | Независимая, пружинная, типа МакФерсон |
Независимая, пружинная, типа МакФерсон |
Задняя | Торсионная балка | Торсионная балка |
Тормоза | ||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные | Барабанные |
Внешние размеры | ||
Длина, мм | 4479 | 4479 |
Ширина, мм | 1735 |
1735 |
Высота, мм | 1514 | 1514 |
Колесная база, мм | 2620 | 2620 |
Внутренние размеры | ||
Пространство для ног спереди/сзади, мм | 1062/937 | 1062/937 |
Пространство для плеч спереди/сзади, мм | 1425/1405 | 1425/1405 |
Пространство для головы спереди/сзади, мм | 989/963 |
989/963 |
Объем багажника, л | 545 | 545 |
Максимальная масса, кг | 1590 | 1590 |
Топливный бак, л | 46 | 46 |
Динамика | ||
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 |
Разгон 0-100 км/ч, с | 11,7 | 11,7 |
Расход топлива, город, л/100 км | 8,4 | 10,4 |
Расход топлива, трасса, л/100 км | 5,3 | 5,9 |
Расход топлива, смешанный, л/100 км | 6,5 | 7,6 |