от 1 036 000 рублей
Комплектации и цены
Комплектация | 1CE26R761 | 1CE26R762 | 1CF26R763 | 1CF26RDF4 | 1CF26RDF5 |
Количество посадочных мест | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 |
Двигатель | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
Трансмиссия | МТ | МТ | МТ | АТ | АТ |
Уровень комплектации | LS | LS | LT | LT | LT |
Цена, руб. | 1 565 000 | 1 595 000 | 1 645 000 | 1 662 000 | 1 692 000 |
Цена с учетом скидки | 1 075 000 | 1 105 000 | 1 155 000 | 1 172 000 | 1 202 000 |
Комплектация | 1CF26RDFX | 1CF26Pi63 | 1CF26PDF4 | 1CF26PDF5 | 1CF26PDFY |
Количество посадочных мест | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
Двигатель | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Тип двигателя | бензиновый | дизельный | дизельный | дизельный | дизельный |
Трансмиссия | АТ | MT | АТ | АТ | АТ |
Уровень комплектации | LT+ | LT | LT | LT | LT+ |
Цена, руб. | 1 746 000 | 1 526 000 | 1 553 000 | 1 567 000 | 1 667 000 |
Цена с учетом скидки | 1256 000 | 1 036 | 1 063 | 1 077 | 1 177 |
Комплектация | 1CF26PG6Х | 1CH26XC69 |
Количество посадочных мест |
5 | 5 |
Двигатель | 2,2 | 2,2 |
Тип двигателя | бензиновый | бензиновый |
Трансмиссия | AT | AT |
Уровень комплектации |
LT+ | LTZ |
Цена, руб. | 1 846 000 | 1 884 000 |
Цена с учетом скидки |
1 356 000 | 1 394 000 |
За более подробной информацией обращайтесь в отделы продаж Chevrolet:
Автосалон Делфо-Авто +7 (843) 5-707-555
Автосалон Делфо-Парк +7 (843) 5-700-701